生意she2月20日讯
据生意she价ge监测,2021年第07周(2.15-2.19)期现商pin价gezhang跌榜zhong上zhang的商pin共26种,xia跌的商pin共5种,zhang跌为0的商pin共8种。上zhang的主要商pinyou?e?长江you色)(8.80%)、zong榈油(8.51%)、锌(7.62%);xia跌的主要商pinyou:动力煤(-5.96%)、鸡dan(-4.79%)、籶ing?-3.34%)。
本周均zhang跌幅为1.82%。
商pin | xingye | 周初价ge | 周mo价ge | dan位 | 周zhang跌 | tongbizhang跌 |
锡(长江you色) | you色 | 164750.00 | 179250.00 | 元/dun | +8.80% | +28.96% |
zong榈油 | 农副 | 7170.00 | 7780.00 | 元/dun | +8.51% | +34.84% |
锌 | you色 | 20210.00 | 21750.00 | 元/dun | +7.62% | +25.94% |
热轧板卷 | 钢tie | 4475.00 | 4760.00 | 元/dun | +6.37% | +35.13% |
大豆油 | 农副 | 8470.00 | 8966.67 | 元/dun | +5.86% | +48.95% |
tie矿石(澳) | 钢tie | 1112.89 | 1174.67 | 元/dun | +5.55% | +80.19% |
铜 | you色 | 60305.00 | 63360.00 | 元/dun | +5.07% | +37.73% |
LLDPE | 橡塑 | 8016.67 | 8400.00 | 元/dun | +4.78% | +24.44% |
镍(长江you色) | you色 | 137150.00 | 143150.00 | 元/dun | +4.37% | +36.92% |
铝 | you色 | 15763.33 | 16443.33 | 元/dun | +4.31% | +20.61% |
PVC | 橡塑 | 7350.00 | 7625.00 | 元/dun | +3.74% | +14.23% |
PP(拉si) | 橡塑 | 8450.00 | 8750.00 | 元/dun | +3.55% | +28.36% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14025.00 | 14500.00 | 元/dun | +3.39% | +27.23% |
燃料油 | 能源 | 4087.50 | 4212.50 | 元/dun | +3.06% | -14.14% |
皮棉 | fangzhi | 15598.50 | 16030.17 | 元/dun | +2.77% | +19.06% |
沥青 | 能源 | 2590.00 | 2650.00 | 元/dun | +2.32% | -22.51% |
铅 | you色 | 15225.00 | 15556.25 | 元/dun | +2.18% | +7.75% |
PTA | fangzhi | 4032.50 | 4119.00 | 元/dun | +2.15% | -8.04% |
锰硅 | 钢tie | 6783.33 | 6866.67 | 元/dun | +1.23% | +7.57% |
玉米dian粉 | 农副 | 3733.33 | 3753.33 | 元/dun | +0.54% | +54.25% |
白糖 | 农副 | 5413.33 | 5440.00 | 元/dun | +0.49% | -8.47% |
甲醇 | 能源 | 2252.50 | 2262.50 | 元/dun | +0.44% | +13.84% |
油菜籽 | 农副 | 6450.00 | 6475.00 | 元/dun | +0.39% | +26.34% |
豆粕 | 农副 | 3810.00 | 3815.00 | 元/dun | +0.13% | +32.55% |
玻li | 建材 | 24.02 | 24.05 | 元/ping方米 | +0.12% | +17.49% |
玉米 | 农副 | 2851.43 | 2852.86 | 元/dun | +0.05% | +53.26% |
大豆 | 农副 | 5500.00 | 5500.00 | 元/dun | 0.00% | +50.00% |
小麦 | 农副 | 2552.00 | 2552.00 | 元/dun | 0.00% | +5.80% |
jiaotan | 能源 | 2660.00 | 2660.00 | 元/dun | 0.00% | +50.57% |
硅tie | 钢tie | 6166.67 | 6166.67 | 元/dun | 0.00% | +2.15% |
菜籽油 | 农副 | 10730.00 | 10730.00 | 元/dun | 0.00% | +28.46% |
螺纹钢 | 钢tie | 4261.00 | 4261.00 | 元/dun | 0.00% | +17.35% |
线材 | 钢tie | 4320.00 | 4320.00 | 元/dun | 0.00% | +15.35% |
lianjiao煤 | 能源 | 1581.67 | 1581.67 | 元/dun | 0.00% | +6.63% |
菜籽粕 | 农副 | 2830.00 | 2816.67 | 元/dun | -0.47% | +23.90% |
白银 | you色 | 5546.67 | 5428.33 | 元/qian克 | -2.13% | +24.05% |
籶ing稂/a> | you色 | 382.69 | 369.90 | 元/克 | -3.34% | +2.52% |
鸡dan | 农副 | 8.15 | 7.76 | 元/gong斤 | -4.79% | +54.89% |
动力煤 | 能源 | 692.50 | 651.25 | 元/dun | -5.96% | +12.92% |
【版权sheng明】秉承互联网开放、包容的精shen,生意she欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严ge注明来源生意she;tong时,我们倡导尊重与保护知识chan权,rufa现本站wen章存在版权问题,烦请将版权yi问、授权证明、版权证明、联系方shi等,fayou件至dana@netsun.com,我们将第一时间heshi、处理。