生yishe2月23日讯
据生yishe价ge监ce,2021年2月22日农产pin期货近詊i裰猩险堑膕hangpin共14种,xia跌的shangpin共2种,涨跌wei0的shangpin共0种上涨的主要shangpin有:zong榈油(6.01%)、生猪(3.03%)、花生(2.01%);xia跌的主要shangpin有:苹果(-3.42%)、豆一(-0.03%)。
本日均涨跌幅wei1%。
shangpin | 行ye | 近约2月19日价ge | 近约2月22日价ge | 涨跌 |
zong榈油 | 农fu | 7286 | 7724 | +6.01% |
生猪 | 农fu | 27910 | 28755 | +3.03% |
花生 | 农fu | 10332 | 10540 | +2.01% |
红zao | 农fu | 9835 | 9995 | +1.63% |
棉花 | 纺织 | 15910 | 16155 | +1.54% |
油菜籽 | 农fu | 5981 | 6060 | +1.32% |
鸡dan | 农fu | 3983 | 4032 | +1.23% |
豆油 | 农fu | 8738 | 8828 | +1.03% |
白糖 | 农fu | 5355 | 5380 | +0.47% |
豆po | 农fu | 3636 | 3651 | +0.41% |
菜籽油OI | 农fu | 10470 | 10500 | +0.29% |
yu米 | 农fu | 2823 | 2831 | +0.28% |
yu米淀粉 | 农fu | 3339 | 3344 | +0.15% |
菜籽po | 农fu | 2825 | 2827 | +0.07% |
豆一 | 农fu | 5801 | 5799 | -0.03% |
苹果 | 农fu | 5824 | 5625 | -3.42% |
【版quansheng明】秉承互联wang开放、包rong的精神,生yishe欢迎各方(自)meiti、机构转载、引用我们原创narong,但要yange注明来源生yishe;tong时,我们倡导尊重yu保护知识产quan,如发现本站wen章存zai版quanwen题,烦请将版quan疑wen、授quan证明、版quan证明、联系方式deng,发邮jian至dana@netsun.com,我们将第一时jianhe实、处理。