生yi社2月23日xun
据生yi社jia格监测,2021nian2月22日工业pin期货近詊i駔hongshangzhang的商pin共17zhong,下跌的商pin共4zhong,zhang跌wei0的商pin共1zhongshangzhang的主要商pin有:聚yi烯(12.63%)、聚氯yi烯(10.84%)、硅铁(8.69%);下跌的主要商pin有:焦炭(-7.64%)、焦煤(-4.81%)、boli(-4.47%)。
本日均zhang跌幅wei2.49%。
商pin | xing业 | 近约2月19日jia格 | 近约2月22日jia格 | zhang跌 |
聚yi烯 | 橡塑 | 7955 | 8960 | +12.63% |
聚氯yi烯 | 橡塑 | 7660 | 8490 | +10.84% |
硅铁 | gang铁 | 6742 | 7328 | +8.69% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8715 | 9161 | +5.12% |
铁矿石 | gang铁 | 1160 | 1213.5 | +4.61% |
铜 | 有se | 63390 | 65850 | +3.88% |
chun碱 | 化工 | 1506 | 1553 | +3.12% |
涤纶短xian | 纺织 | 7630 | 7868 | +3.12% |
天然橡jiao | 橡塑 | 15315 | 15790 | +3.10% |
re轧卷板 | gang铁 | 4733 | 4869 | +2.87% |
白银 | 有se | 5506 | 5654 | +2.69% |
PTA | 纺织 | 4190 | 4302 | +2.67% |
螺纹gang | gang铁 | 4399 | 4510 | +2.52% |
锰硅 | gang铁 | 7292 | 7440 | +2.03% |
铅 | 有se | 15485 | 15730 | +1.58% |
xin | 有se | 21510 | 21840 | +1.53% |
铝 | 有se | 16530 | 16665 | +0.82% |
线cai | gang铁 | 4200 | 4200 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2391 | 2388 | -0.13% |
boli | 建cai | 1989 | 1900 | -4.47% |
焦煤 | 能源 | 1696 | 1614.5 | -4.81% |
焦炭 | 能源 | 3002 | 2772.5 | -7.64% |
【ban权sheng明】秉承hu联wang开放、包容的精神,生yi社huan迎各方(自)媒体、机gouzhuan载、引用我们原创na容,但要严格注明来源生yi社;同时,我们倡导尊zhongyu保护知识产权,ru发现本站文章cun在ban权问题,fan请将ban权疑问、shou权证明、ban权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。