
ri期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
xian货价格 | 4787.50 | 5087.50 | 5200.00 | 5412.50 | 5950.00 | 6152.50 | 6475.00 | 6537.50 | 6612.50 | 7337.50 | 7325.00 |
主力簒ian稽/td> | 5108 | 5202 | - | 5740 | 6220 | 6282 | - | - | 6822 | - | - |
最近簒ian稽/td> | 4796 | 5118 | - | 5670 | 6136 | 6244 | - | - | 6878 | - | - |

ri期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
基差率 | -6.69% | -2.25% | - | -6.05% | -4.54% | -2.10% | - | - | -3.17% | - | - |
注: 1、截至 2021-03-05,纸浆 180ri平均基差率为-1.98%,90ri平均基差率为-3.33%。
2、基差率 = 主力基差/xian货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/xian货价格 * 100%。

ri期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
主力基差 | -320.5 | -114.5 | - | -327.5 | -270 | -129.5 | - | - | -209.5 | - | - |
注: 1、从2020-12-08 至 2021-03-08期间,纸浆主力基差最大zhi为85.00,最小zhi为-443.50,平均zhi为-185.23。
2、主力基差 = xian货价格 - 主力期货价格 = 主xian期差。
2、主力基差 = xian货价格 - 主力期货价格 = 主xian期差。

xian期tu
扫码分享