
ri期 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 |
现货价格 | 146750.00 | 152500.00 | 151000.00 | 152250.00 | 154750.00 | 158000.00 | 173250.00 | 165250.00 | 164750.00 | 197000.00 | 173000.00 |
主li合yue | - | 152610 | 151200 | - | 155080 | 158070 | 173200 | - | - | 193340 | 174320 |
最近合yue | - | 150440 | 150770 | - | 153570 | 157700 | 172800 | - | - | 192920 | 173800 |

ri期 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 |
ji差率 | - | -0.07% | -0.13% | - | -0.21% | -0.04% | 0.03% | - | - | 1.86% | -0.76% |
zhu: 1、jie至 2021-03-05,锡 180ri平均ji差率wei0.19%,90ri平均ji差率wei-0.03%。
2、ji差率 = 主liji差/现货价格 * 100%。
2、ji差率 = 主liji差/现货价格 * 100%。

ri期 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 |
主liji差 | - | -110 | -200 | - | -330 | -70 | 50 | - | - | 3660 | -1320 |
zhu: 1、从2020-12-06 至 2021-03-06期间,锡主liji差最da值wei3660.00,最xiao值wei-2190.00,平均值wei-24.56。
2、主liji差 = 现货价格 - 主li期货价格 = 主现期差。
2、主liji差 = 现货价格 - 主li期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分xiang