
日期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
现货价格 | 122600.00 | 129500.00 | 129250.00 | 129750.00 | 134500.00 | 138450.00 | 134250.00 | 136550.00 | 140100.00 | 142050.00 | 123250.00 |
主力合yue | 121110 | 129870 | - | 126820 | 130370 | 134740 | - | - | 138560 | - | - |
最近合yue | 120630 | 129390 | - | 126300 | 130370 | 134350 | - | - | 138380 | - | - |

日期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
ji差率 | 1.22% | -0.29% | - | 2.26% | 3.07% | 2.68% | - | - | 1.10% | - | - |
注: 1、jiezhi 2021-03-05,镍 180日平均ji差率wei1.46%,90日平均ji差率wei1.65%。
2、ji差率 = 主力ji差/现货价格 * 100%。
2、ji差率 = 主力ji差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
主力ji差 | 1490 | -370 | - | 2930 | 4130 | 3710 | - | - | 1540 | - | - |
注: 1、从2020-12-08 zhi 2021-03-08期间,镍主力ji差最大值wei5640.00,最小值wei-920.00,平均值wei2216.79。
2、主力ji差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力ji差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享