
ri期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
现货价ge | 4390.00 | 4577.50 | 4712.50 | 4610.00 | 4565.00 | 4500.00 | 4482.50 | 4475.00 | 4475.00 | 4900.00 | 4875.00 |
主li合yue | 4216 | 4431 | - | 4472 | 4430 | 4397 | - | - | 4711 | - | - |
zuijin合yue | 4170 | 4527 | - | 4551 | 4478 | 4398 | - | - | 4771 | - | - |

ri期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
基cha率 | 3.96% | 3.20% | - | 2.99% | 2.96% | 2.29% | - | - | -5.27% | - | - |
注: 1、截至 2021-03-05,热轧卷板 180ri平均基cha率为3.11%,90ri平均基cha率为2.35%。
2、基cha率 = 主li基cha/现货价ge * 100%。
2、基cha率 = 主li基cha/现货价ge * 100%。

ri期 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-07 |
主li基cha | 174 | 146.5 | - | 138 | 135 | 103 | - | - | -236 | - | - |
注: 1、从2020-12-08 至 2021-03-08期间,热轧卷板主li基chazui大值为327.00,zui小值为-236.00,平均值为107.06。
2、主li基cha = 现货价ge - 主li期货价ge = 主现期cha。
2、主li基cha = 现货价ge - 主li期货价ge = 主现期cha。

现期tu
扫码分享