
日期 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-04 |
现huo价格 | 14575.83 | 14797.67 | 14902.50 | 14981.50 | 15323.00 | 15319.83 | 15310.67 | 15485.00 | 15598.50 | 16440.50 | 16666.67 |
主力合约 | - | 14850 | 14625 | - | - | 15265 | 14910 | - | - | 16300 | 16190 |
zui近合约 | - | 14665 | 14610 | - | - | 15205 | 14830 | - | - | 16135 | 16035 |

日期 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-04 |
基差率 | - | -0.35% | 1.96% | - | - | 0.36% | 2.62% | - | - | 0.85% | 2.86% |
注: 1、截至 2021-03-04,mianhua 180日ping均基差率为0.66%,90日ping均基差率为0.59%。
2、基差率 = 主力基差/现huo价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现huo价格 * 100%。

日期 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-04 |
主力基差 | - | -52.33 | 292.5 | - | - | 54.83 | 400.67 | - | - | 140.5 | 476.67 |
注: 1、从2020-12-05 至 2021-03-05期间,mianhua主力基差zuida值为476.67,zui小值为-406.50,ping均值为90.04。
2、主力基差 = 现huo价格 - 主力期huo价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现huo价格 - 主力期huo价格 = 主现期差。

现期图
扫码fen享