
日qi | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货价格 | 2466.00 | 2466.00 | 2464.00 | 2458.00 | 2456.00 | 2474.00 | 2564.00 | 2552.00 | 2552.00 | 2552.00 | 2552.00 |
主力合约 | 2323 | - | 2341 | 2344 | - | 2547 | 2630 | 2519 | - | - | 2507 |
最近合约 | 2631 | - | 2651 | 2640 | - | 2891 | 2656 | 2478 | - | - | 2498 |

日qi | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差率 | 5.80% | - | 4.99% | 4.64% | - | -2.95% | -2.57% | 1.29% | - | - | 1.76% |
注: 1、jie至 2021-02-24,硬麦 180葄hang絡un基差率为1.36%,90葄hang絡un基差率为2.13%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日qi | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | 143 | - | 123 | 114 | - | -73 | -66 | 33 | - | - | 45 |
注: 1、cong2020-11-27 至 2021-02-25qi间,硬麦主力基差最大值为144.00,最小值为-110.00,平jun值为50.96。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力qi货价格 = 主现qi差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力qi货价格 = 主现qi差。

现qi图
扫ma分享