
日qi | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货jia格 | 5410.00 | 5403.33 | 5376.67 | 5403.33 | 5403.33 | 5390.00 | 5420.00 | 5406.67 | 5406.67 | 5413.33 | 5480.00 |
主力合约 | 5133 | - | 5051 | 5237 | - | 5214 | 5365 | 5224 | - | - | 5444 |
最jin合约 | 5121 | - | 5077 | 5144 | - | 5142 | 5317 | 5181 | - | - | 5398 |

日qi | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差lv | 5.12% | - | 6.06% | 3.08% | - | 3.27% | 1.01% | 3.38% | - | - | 0.66% |
zhu: 1、jie至 2021-02-24,白糖 180日平均基差lv为5.63%,90日平均基差lv为3.25%。
2、基差lv = 主力基差/现货jia格 * 100%。
2、基差lv = 主力基差/现货jia格 * 100%。

日qi | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | 277 | - | 325.67 | 166.33 | - | 176 | 55 | 182.67 | - | - | 36 |
zhu: 1、从2020-11-27 至 2021-02-25qi间,白糖主力基差最大值为425.00,最小值为-29.67,平均值为174.06。
2、主力基差 = 现货jia格 - 主力qi货jia格 = 主现qi差。
2、主力基差 = 现货jia格 - 主力qi货jia格 = 主现qi差。

现qi图
扫码分xiang