
日期 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-04 |
现货价格 | 57420.00 | 58020.00 | 57630.00 | 58010.00 | 60420.00 | 59170.00 | 58120.00 | 58120.00 | 60410.00 | 68250.00 | 67130.00 |
主力合约 | - | 57700 | 57700 | - | - | 58920 | 58000 | - | - | 67690 | 67190 |
最近合约 | - | 57800 | 57630 | - | - | 58800 | 57940 | - | - | 67650 | 66950 |

日期 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-04 |
基差lv | - | 0.55% | -0.12% | - | - | 0.42% | 0.21% | - | - | 0.82% | -0.09% |
注: 1、截至 2021-03-04,铜 180日平jun基差lv为0.31%,90日平jun基差lv为0.21%。
2、基差lv = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差lv = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-04 |
主力基差 | - | 320 | -70 | - | - | 250 | 120 | - | - | 560 | -60 |
注: 1、从2020-12-05 至 2021-03-05期间,铜主力基差最大zhi为1160.00,最小zhi为-590.00,平junzhi为125.36。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码fen享