
日期 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 |
现货jia格 | 21570.00 | 22200.00 | 22340.00 | 21670.00 | 21540.00 | 21230.00 | 20350.00 | 20660.00 | 20560.00 | 22100.00 | 21550.00 |
主力合约 | 20885 | 21505 | 21615 | - | 20790 | 20510 | - | 20055 | - | 21670 | - |
最jin合约 | 20870 | 21505 | 21625 | - | 20825 | 20495 | - | 20055 | - | 21650 | - |

日期 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 |
基差率 | 3.18% | 3.13% | 3.25% | - | 3.48% | 3.39% | - | 2.93% | - | 1.95% | - |
注: 1、截至 2021-03-05,锌 180日平均基差率为3.46%,90日平均基差率为3.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货jia格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货jia格 * 100%。

日期 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 |
主力基差 | 685 | 695 | 725 | - | 750 | 720 | - | 605 | - | 430 | - |
注: 1、从2020-12-07 至 2021-03-07期jian,锌主力基差最da值为1035.00,最小值为215.00,平均值为688.51。
2、主力基差 = 现货jia格 - 主力期货jia格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货jia格 - 主力期货jia格 = 主现期差。

现期图
扫ma分xiang