
日期 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 |
现huo价格 | 16850.00 | 16720.00 | 16530.00 | 15770.00 | 15700.00 | 14940.00 | 14960.00 | 15020.00 | 15750.00 | 16720.00 | 17410.00 |
主力合约 | 16485 | - | 16250 | 15475 | 15385 | - | 14880 | 15175 | - | 16690 | 17415 |
最近合约 | 16695 | - | 16425 | 15700 | 15640 | - | 14875 | 15295 | - | 16665 | 17435 |

日期 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 |
基差lv | 2.17% | - | 1.69% | 1.87% | 2.01% | - | 0.53% | -1.03% | - | 0.18% | -0.03% |
注: 1、截至 2021-03-03,铝 180日平均基差lv为1.42%,90日平均基差lv为1.08%。
2、基差lv = 主力基差/现huo价格 * 100%。
2、基差lv = 主力基差/现huo价格 * 100%。

日期 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 |
主力基差 | 365 | - | 280 | 295 | 315 | - | 80 | -155 | - | 30 | -5 |
注: 1、从2020-12-03 至 2021-03-03期间,铝主力基差最大值为530.00,最小值为-155.00,平均值为174.04。
2、主力基差 = 现huo价格 - 主力期huo价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现huo价格 - 主力期huo价格 = 主现期差。

现期图
扫ma分享