
日期 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 |
现货价格 | 1950.40 | 2025.60 | 2178.40 | 2216.00 | 2154.40 | 2046.40 | 1924.00 | 1921.60 | 1921.60 | 1977.60 | 2112.80 |
主li合yue | - | 1889 | 1930 | - | 1766 | 1731 | 1784 | - | - | 2025 | 2089 |
最jin合yue | - | 1992 | 2042 | - | 1703 | 1733 | 1862 | - | - | 1987 | 2049 |

日期 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 |
ji差率 | - | 6.74% | 11.40% | - | 18.03% | 15.41% | 7.28% | - | - | -2.40% | 1.13% |
zhu: 1、截zhi 2021-03-05,玻璃 180日平junji差率wei8.28%,90日平junji差率wei8.41%。
2、ji差率 = 主liji差/现货价格 * 100%。
2、ji差率 = 主liji差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 |
主liji差 | - | 136.6 | 248.4 | - | 388.4 | 315.4 | 140 | - | - | -47.4 | 23.8 |
zhu: 1、从2020-12-06 zhi 2021-03-06期间,玻璃主liji差最dazhiwei416.40,最小zhiwei-60.60,平junzhiwei177.24。
2、主liji差 = 现货价格 - 主li期货价格 = 主现期差。
2、主liji差 = 现货价格 - 主li期货价格 = 主现期差。

现期图
sao码分享