- 1
- 2
- 3
- 生意社:煤jiao钢产业lian价gezheng体再上新台阶
- 2021年2月da宗商品供xuzhi数BCI为0.74
- 生意社qihuo早pan30分 首播定于2021-03-03 08点45分
生意社监测,3ri国内er聄an淄榧踘e3636.67元/吨,国内供应偏jin,2月以来东岳、jiang西理文检修[详细]
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-03
商品 | xianhuo | 主力簒ian稽/b> | ||
---|---|---|---|---|
价ge | 代码 | 价ge | xianqicha2 | |
上海qihuo交易所 | ||||
tong | 67130.00 | 2105 | 67190 | -60 |
luowen钢 | 4694.00 | 2105 | 4848 | -154 |
锌 | 21800.00 | 2104 | 21230 | 570 |
铝 | 17410.00 | 2104 | 17540 | -130 |
籶ing稂/a> | 362.30 | 2106 | 359.78 | 2 |
线cai | 4819.33 | 2105 | 5202 | -382 |
天然橡胶 | 14525.00 | 2105 | 15345 | -820 |
铅 | 15250.00 | 2104 | 15280 | -30 |
白yin | 5445.00 | 2106 | 5421 | 24 |
石觮uで唿/a> | 3137.50 | 2106 | 3084 | 53 |
热zha卷ban | 5000.00 | 2105 | 5024 | -24 |
镍 | 132600.00 | 2104 | 132060 | 540 |
锡 | 176500.00 | 2105 | 176150 | 350 |
纸浆 | 7387.50 | 2105 | 7374 | 13 |
不锈钢 | 15550.00 | 2105 | 14260 | 1290 |
郑州商苀ang灰姿?/a> | ||||
PTA | 4560.00 | 2105 | 4624 | -64 |
白糖 | 5483.33 | 2105 | 5485 | -1 |
棉花 | 16666.67 | 2105 | 16190 | 476 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2470 | 86 |
菜籽油OI | 11295.00 | 2105 | 10500 | 795 |
玻璃 | 25.93 | 2105 | 2083 | 0 |
菜籽po | 2800.00 | 2105 | 2847 | -47 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6255 | 270 |
硅tie | 7166.67 | 2105 | 7706 | -539 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7564 | -380 |
甲醇MA | 2332.50 | 2105 | 2534 | -201 |
动力煤ZC | 591.00 | 2105 | 646 | -55 |
更多商品请看xianqi表 |
3月4ri能源zhi数为814